Chiptuning
Chiptuning-ul face referire la modificarea parametrilor de baza din ECU (calculatorul de injectie) in vederea obtinerii unor performante marite incepand de la 5% pana la ...
citeste mai mult...
DPF Off – Anulare filtru de particule
Firma noastra va ofera posibilitatea anularii filtrului de particule DPF/FAP (DPF OFF) la motorizarile turbodiesel ce prezinta aceste dispozitive.
Filtrele de particule infundate, neregenerabile creeaza probleme ...
citeste mai mult...
Chiptuning Audi
![]()
Pretul pentru chiptuning Audi la motoare turbo diesel sau benzina pana in 2000 cmc si inclusiv – 220 euro
La motoarele de peste 2000 cmc pretul pentru chiptuning este de 250 euro.
Click aici pentru a downloada lista completa a modelelor compatibile cu serviciile noastre sau click mai jos pe una din marcile listate.
| Model: A2 8Z | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.6 FSI | 82 Kw / 110 Cp | 93 Kw / 125 Cp | 155 NM | 171 NM | |
| 1.4 PD | 67 Kw / 90 Cp | 89 Kw / 120 Cp | 230 NM | 288 NM | |
| 1.4i FSI | 56 Kw / 75 Cp | 66 Kw / 88 Cp | 126 NM | 141 NM | |
| 1.4 TDI | 56 Kw / 75 Cp | 75 Kw / 100 Cp | 195 NM | 245 NM | |
| 1.2 PD | 45 Kw / 61 Cp | 65 Kw / 87 Cp | 140 NM | 185 NM | |
| Model: A3 8L | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Cp | 104 Kw / 140 Cp | 235 NM | 285 NM | |
| 1.9 TDI PD | 75 Kw / 101 Cp | 101 Kw / 135 Cp | 240 NM | 295 NM | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Cp | 89 Kw / 120 Cp | 210 NM | 260 NM | |
| 1.8 T | 168 Kw / 225 Cp | 190 Kw / 255 Cp | 280 NM | 365 NM | |
| 1.8 T | 157 Kw / 210 Cp | 190 Kw / 255 Cp | 270 NM | 365 NM | |
| 1.8 T | 134 Kw / 180 Cp | 164 Kw / 220 Cp | 235 NM | 325 NM | |
| 1.8 T | 112 Kw / 150 Cp | 142 Kw / 190 Cp | 210 NM | 290 NM | |
| 1.8 20V | 93 Kw / 125 Cp | 102 Kw / 137 Cp | 170 NM | 200 NM | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Cp | 123 Kw / 165 Cp | 310 NM | 395 NM | |
| Model: A3 8P | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TDI PD | 127 Kw / 170 Cp | 151 Kw / 202 Cp | 350 NM | 415 NM | |
| S3 2.0 TFSI | 198 Kw / 265 Cp | 235 Kw / 315 Cp | 350 NM | 440 NM | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Cp | 153 Kw / 205 Cp | 350 NM | 420 NM | |
| 1.9 TDI EDC17 | 78 Kw / 105 Cp | 101 Kw / 135 Cp | 250 NM | 305 NM | |
| 1.8TFSI | 119 Kw / 160 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 250 NM | 315 NM | |
| 1.4 TFSI | 93 Kw / 125 Cp | 114 Kw / 153 Cp | 200 NM | 255 NM | |
| 2.0FSI Turbo | 149 Kw / 200 Cp | 186 Kw / 250 Cp | 280 NM | 352 NM | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Cp | 127 Kw / 170 Cp | 200 NM | 225 NM | |
| 2.0 TDI | 104 Kw / 140 Cp | 138 Kw / 185 Cp | 320 NM | 410 NM | |
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Cp | 104 Kw / 140 Cp | 250 NM | 310 NM | |
| 3.2 V6 | 186 Kw / 250 Cp | 200 Kw / 268 Cp | 320 NM | 340 NM | |
| 1.6 FSI | 86 Kw / 115 Cp | 95 Kw / 128 Cp | 155 NM | 173 NM | |
| Model: A4 B5 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| RS4 2.7 V6 Bi-Turbo | 283 Kw / 380 Cp | 313 Kw / 420 Cp | 440 NM | 560 NM | |
| S4 2.7 V6 Bi-Turbo | 198 Kw / 265 Cp | 231 Kw / 310 Cp | 400 NM | 475 NM | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Cp | 89 Kw / 120 Cp | 210 NM | 260 NM | |
| 1.8 T | 112 Kw / 150 Cp | 142 Kw / 190 Cp | 210 NM | 290 NM | |
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Cp | 104 Kw / 140 Cp | 235 NM | 285 NM | |
| 1.9 TDI PD | 86 Kw / 115 Cp | 108 Kw / 145 Cp | 285 NM | 360 NM | |
| 2.5 TDI V6 | 112 Kw / 150 Cp | 142 Kw / 190 Cp | 210 NM | 395 NM | |
| Model: A4 B6 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Cp | 119 Kw / 160 Cp | 310 NM | 380 NM | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Cp | 119 Kw / 160 Cp | 285 NM | 380 NM | |
| 1.9 TDI | 86 Kw / 115 Cp | 112 Kw / 150 Cp | 285 NM | 340 NM | |
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Cp | 98 Kw / 131 Cp | 250 NM | 300 NM | |
| 1.8T 20V | 142 Kw / 190 Cp | 164 Kw / 220 Cp | 235 NM | 295 NM | |
| 1.8 Turbo | 122 Kw / 163 Cp | 154 Kw / 207 Cp | 225 NM | 295 NM | |
| 1.8 Turbo | 112 Kw / 150 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 210 NM | 265 NM | |
| 3.0 V6 | 164 Kw / 220 Cp | 174 Kw / 234 Cp | 300 NM | 328 NM | |
| S4 4.2 V8 | 257 Kw / 344 Cp | 272 Kw / 365 Cp | 410 NM | 430 NM | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Cp | 122 Kw / 164 Cp | 200 NM | 217 NM | |
| 2.4 V6 | 127 Kw / 170 Cp | 139 Kw / 186 Cp | 230 NM | 247 NM | |
| 2.5 TDI | 134 Kw / 180 Cp | 157 Kw / 210 Cp | 370 NM | 450 NM | |
| 2.5 TDI | 122 Kw / 163 Cp | 138 Kw / 185 Cp | 310 NM | 390 NM | |
| 2.5 TDI | 116 Kw / 155 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 310 NM | 395 NM | |
| 2.5 TDI | 112 Kw / 150 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 310 NM | 395 NM | |
| Model: A4 B7 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| S4 4.2 V8 | 257 Kw / 344 Cp | 265 Kw / 356 Cp | 410 NM | 430 NM | |
| 2.0 TFSI | 164 Kw / 220 Cp | 190 Kw / 255 Cp | 300 NM | 375 NM | |
| RS4 4.2 V8 | 313 Kw / 420 Cp | 332 Kw / 445 Cp | 435 NM | 460 NM | |
| 2.0 TFSI | 149 Kw / 200 Cp | 186 Kw / 250 Cp | 280 NM | 372 NM | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Cp | 122 Kw / 164 Cp | 200 NM | 217 NM | |
| 3.2 FSI V6 | 191 Kw / 256 Cp | 199 Kw / 267 Cp | 330 NM | 348 NM | |
| 2.0 TDI PD | 104 Kw / 140 Cp | 127 Kw / 170 Cp | 320 NM | 395 NM | |
| 3.0 TDI V6 | 174 Kw / 233 Cp | 209 Kw / 280 Cp | 450 NM | 565 NM | |
| 3.0 TDI V6 | 152 Kw / 204 Cp | 201 Kw / 270 Cp | 450 NM | 530 NM | |
| 2.7 TDI V6 | 134 Kw / 180 Cp | 164 Kw / 220 Cp | 380 NM | 450 NM | |
| 2.5 TDI V6 | 122 Kw / 163 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 350 NM | 415 NM | |
| 1.9 TDI PD | 86 Kw / 115 Cp | 108 Kw / 145 Cp | 285 NM | 360 NM | |
| 2.0 TDI PD | 127 Kw / 170 Cp | 151 Kw / 202 Cp | 350 NM | 415 NM | |
| Model: A4 B8 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Cp | 153 Kw / 205 Cp | 350 NM | 420 NM | |
| 1.8 TFSI | 119 Kw / 160 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 250 NM | 315 NM | |
| 2.0 TDI CR | 107 Kw / 143 Cp | 133 Kw / 178 Cp | 320 NM | 390 NM | |
| 2.0 TDI CR | 89 Kw / 120 Cp | 116 Kw / 155 Cp | 290 NM | 360 NM | |
| 1.8 TFSI | 89 Kw / 120 Cp | 110 Kw / 148 Cp | 230 NM | 285 NM | |
| 3.2 FSI | 198 Kw / 265 Cp | 214 Kw / 287 Cp | 330 NM | 355 NM | |
| 3.0 TDI CR | 179 Kw / 240 Cp | 213 Kw / 285 Cp | 500 NM | 585 NM | |
| 2.0 TFSI | 157 Kw / 211 Cp | 191 Kw / 256 Cp | 350 NM | 430 NM | |
| 2.7 TDI CR | 142 Kw / 190 Cp | 175 Kw / 235 Cp | 400 NM | 485 NM | |
| 2.0 TFSI | 134 Kw / 180 Cp | 168 Kw / 225 Cp | 320 NM | 400 NM | |
| Model: A5 B8 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 4.2 V8 | 264 Kw / 354 Cp | 277 Kw / 371 Cp | 440 NM | 480 NM | |
| 3.2 FSI | 198 Kw / 265 Cp | 214 Kw / 287 Cp | 330 NM | 355 NM | |
| 3.0 TDI CR STAGE 2 | 179 Kw / 240 Cp | 224 Kw / 300 Cp | 500 NM | 610 NM | |
| 3.0 TDI CR | 179 Kw / 240 Cp | 213 Kw / 285 Cp | 500 NM | 585 NM | |
| 2.7 TDI CR | 142 Kw / 190 Cp | 175 Kw / 235 Cp | 400 NM | 485 NM | |
| 2.0 TFSI | 157 Kw / 211 Cp | 191 Kw / 256 Cp | 350 NM | 430 NM | |
| 2.0 TFSI | 134 Kw / 180 Cp | 168 Kw / 225 Cp | 320 NM | 400 NM | |
| Model: A6 C5 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| RS6+ 4.2 V8 Bi-Turbo | 358 Kw / 480 Cp | 388 Kw / 520 Cp | 560 NM | 670 NM | |
| RS6 4.2 V8 Bi-Turbo | 336 Kw / 450 Cp | 388 Kw / 520 Cp | 560 NM | 670 NM | |
| S6 4,2 V8 | 268 Kw / 360 Cp | 280 Kw / 375 Cp | 430 NM | 444 NM | |
| S6 4.2 V8 | 254 Kw / 340 Cp | 267 Kw / 358 Cp | 410 NM | 435 NM | |
| 3.0 V6 | 164 Kw / 220 Cp | 174 Kw / 234 Cp | 300 NM | 328 NM | |
| 2.4 V6 | 127 Kw / 170 Cp | 139 Kw / 186 Cp | 230 NM | 247 NM | |
| 2.7 Turbo | 186 Kw / 250 Cp | 216 Kw / 290 Cp | 350 NM | 470 NM | |
| 2.7 Turbo | 172 Kw / 230 Cp | 201 Kw / 270 Cp | 310 NM | 450 NM | |
| 1.8 Turbo | 112 Kw / 150 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 210 NM | 265 NM | |
| 2.5 TDI | 134 Kw / 180 Cp | 157 Kw / 210 Cp | 370 NM | 450 NM | |
| 2.5 TDI | 122 Kw / 163 Cp | 142 Kw / 190 Cp | 310 NM | 400 NM | |
| 2.5 TDI multitronic | 116 Kw / 155 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 310 NM | 375 NM | |
| 2.5 TDI | 116 Kw / 155 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 310 NM | 395 NM | |
| 2.5 TDI | 112 Kw / 150 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 310 NM | 395 NM | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Cp | 119 Kw / 160 Cp | 285 NM | 380 NM | |
| 1.9 TDI | 86 Kw / 115 Cp | 112 Kw / 150 Cp | 310 NM | 360 NM | |
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Cp | 110 Kw / 148 Cp | 235 NM | 272 NM | |
| Model: A6 C6 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| S6 5.2 FSI | 324 Kw / 435 Cp | 343 Kw / 460 Cp | 540 NM | 565 NM | |
| RS6 5.0TFSI V10 | 433 Kw / 580 Cp | 485 Kw / 650 Cp | 650 NM | 740 NM | |
| 4.2 V8 | 250 Kw / 335 Cp | 265 Kw / 355 Cp | 430 NM | 448 NM | |
| 4.2 FSI | 261 Kw / 350 Cp | 277 Kw / 372 Cp | 440 NM | 465 NM | |
| 3.2 FSI | 191 Kw / 256 Cp | 199 Kw / 267 Cp | 330 NM | 348 NM | |
| 3.0 TDI CR | 179 Kw / 240 Cp | 213 Kw / 285 Cp | 500 NM | 585 NM | |
| 3.0 TDI | 174 Kw / 233 Cp | 209 Kw / 280 Cp | 450 NM | 565 NM | |
| 3.0 TDI V6 | 168 Kw / 225 Cp | 206 Kw / 276 Cp | 450 NM | 565 NM | |
| 2.8 FSI | 164 Kw / 220 Cp | 188 Kw / 252 Cp | 280 NM | 305 NM | |
| 2.8 FSI | 142 Kw / 190 Cp | 158 Kw / 212 Cp | 280 NM | 305 NM | |
| 2.7 TDI CR | 142 Kw / 190 Cp | 175 Kw / 235 Cp | 400 NM | 485 NM | |
| 2.7 TDI V6 | 134 Kw / 180 Cp | 164 Kw / 220 Cp | 380 NM | 450 NM | |
| 2.7TDI V6 | 122 Kw / 163 Cp | 164 Kw / 220 Cp | 380 NM | 450 NM | |
| 2.4 V6 | 132 Kw / 177 Cp | 139 Kw / 186 Cp | 230 NM | 245 NM | |
| 2.0 TFSI | 127 Kw / 170 Cp | 159 Kw / 213 Cp | 280 NM | 350 NM | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Cp | 153 Kw / 205 Cp | 350 NM | 420 NM | |
| 2.0 TDI CR | 101 Kw / 136 Cp | 128 Kw / 171 Cp | 320 NM | 390 NM | |
| 2.0 TDI PD | 104 Kw / 140 Cp | 127 Kw / 170 Cp | 320 NM | 395 NM | |
| Model: A8 D2 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.8E | 144 Kw / 193 Cp | 154 Kw / 206 Cp | 280 NM | 301 NM | |
| 3.3 TDI V8 | 168 Kw / 225 Cp | 200 Kw / 268 Cp | 480 NM | 575 NM | |
| 3.7 V6 | 172 Kw / 230 Cp | 180 Kw / 242 Cp | 315 NM | 335 NM | |
| 4.2 V8 | 224 Kw / 300 Cp | 160 Kw / 214 Cp | 400 NM | 416 NM | |
| 6.0 W12 | 313 Kw / 420 Cp | 324 Kw / 435 Cp | 550 NM | 572 NM | |
| S8 4.2 V8 | 254 Kw / 340 Cp | 265 Kw / 355 Cp | 410 NM | 436 NM | |
| S8 4.2 V8 | 268 Kw / 360 Cp | 280 Kw / 375 Cp | 430 NM | 448 NM | |
| 2.5TDI V6 | 112 Kw / 150 Cp | 142 Kw / 190 Cp | 310 NM | 395 NM | |
| 2.5TDI V6 | 134 Kw / 180 Cp | 160 Kw / 215 Cp | 370 NM | 420 NM | |
| Model: A8 D3 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.8 FSI | 157 Kw / 210 Cp | 173 Kw / 232 Cp | 280 NM | 305 NM | |
| 4.2 FSI | 250 Kw / 335 Cp | 264 Kw / 354 Cp | 430 NM | 453 NM | |
| 3.0TDI V6 | 174 Kw / 233 Cp | 209 Kw / 280 Cp | 450 NM | 565 NM | |
| 4.2 FSI | 261 Kw / 350 Cp | 277 Kw / 372 Cp | 440 NM | 465 NM | |
| 3.2 FSI | 194 Kw / 260 Cp | 210 Kw / 282 Cp | 330 NM | 355 NM | |
| 4.2 TDI | 243 Kw / 326 Cp | 276 Kw / 370 Cp | 650 NM | 770 NM | |
| 6.0 W12 | 336 Kw / 450 Cp | 356 Kw / 477 Cp | 580 NM | 610 NM | |
| 4.0 TDI V8 | 205 Kw / 275 Cp | 245 Kw / 328 Cp | 650 NM | 770 NM | |
| S8 5.2 FSI | 336 Kw / 450 Cp | 356 Kw / 478 Cp | 540 NM | 565 NM | |
| Model: Allroad C5 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.7 V6 Bi-Turbo | 186 Kw / 250 Cp | 216 Kw / 290 Cp | 350 NM | 470 NM | |
| 2.7 V6 Bi-Turbo | 172 Kw / 230 Cp | 205 Kw / 275 Cp | 310 NM | 450 NM | |
| 2.5 TDI V6 | 134 Kw / 180 Cp | 164 Kw / 220 Cp | 370 NM | 420 NM | |
| Model: Allroad C6 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.7 TDI | 134 Kw / 180 Cp | 164 Kw / 220 Cp | 380 NM | 450 NM | |
| 4.2 FSI V8 | 261 Kw / 350 Cp | 273 Kw / 366 Cp | 500 NM | 528 NM | |
| 3.2 FSI V6 | 191 Kw / 256 Cp | 199 Kw / 267 Cp | 330 NM | 248 NM | |
| 3.0 TDI | 174 Kw / 233 Cp | 209 Kw / 280 Cp | 440 NM | 565 NM | |
| Model: Cabrio | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Cp | 89 Kw / 120 Cp | 202 NM | 261 NM | |
| Model: Q5 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 3.0 TDI CR | 179 Kw / 240 Cp | 213 Kw / 285 Cp | 500 NM | 585 NM | |
| 2.0 TFSI | 157 Kw / 211 Cp | 191 Kw / 256 Cp | 350 NM | 430 NM | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Cp | 153 Kw / 205 Cp | 350 NM | 420 NM | |
| Model: Q7 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 4.2 FSI | 261 Kw / 350 Cp | 272 Kw / 365 Cp | 440 NM | 460 NM | |
| 3.6 FSI | 209 Kw / 280 Cp | 220 Kw / 295 Cp | 360 NM | 380 NM | |
| 6.0 V12 TDI | 373 Kw / 500 Cp | 406 Kw / 544 Cp | 1000 NM | 1100 NM | |
| 4.2 V8 TDI | 243 Kw / 326 Cp | 276 Kw / 370 Cp | 760 NM | 850 NM | |
| 3.0 TDI | 174 Kw / 233 Cp | 205 Kw / 275 Cp | 500 NM | 580 NM | |
| 4,2 TDI | 254 Kw / 340 Cp | 286 Kw / 384 Cp | 760 NM | 860 NM | |
| Model: R8 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 4.2 V8 | 313 Kw / 420 Cp | 332 Kw / 445 Cp | 435 NM | 460 NM | |
| 5.2 V10 | 391 Kw / 525 Cp | 421 Kw / 565 Cp | 530 NM | 560 NM | |
| Model: S3 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.8T 225 PS | 168 Kw / 225 Cp | 186 Kw / 250 Cp | 280 NM | 330 NM | |
| 1.8T 210PS | 157 Kw / 210 Cp | 179 Kw / 240 Cp | 270 NM | 350 NM | |
| 2.0 TFSI | 198 Kw / 265 Cp | 227 Kw / 305 Cp | 350 NM | 410 NM | |
| Model: TT 8J | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TFSI | 203 Kw / 272 Cp | 235 Kw / 315 Cp | 350 NM | 440 NM | |
| 2.0 TFSI | 149 Kw / 200 Cp | 186 Kw / 250 Cp | 280 NM | 372 NM | |
| 3.2 V6 | 186 Kw / 250 Cp | 199 Kw / 267 Cp | 320 NM | 350 NM | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Cp | 153 Kw / 205 Cp | 350 NM | 420 NM | |
| 1.8 TFSI | 119 Kw / 160 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 250 NM | 315 NM | |
| RS 2.5 TFSI | 254 Kw / 340 Cp | 283 Kw / 380 Cp | 450 NM | 550 NM | |
| Model: TT 8N | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 3.2 V6 | 186 Kw / 250 Cp | 198 Kw / 265 Cp | 320 NM | 345 NM | |
| 1.8 Turbo | 179 Kw / 240 Cp | 201 Kw / 270 Cp | 320 NM | 380 NM | |
| 1.8 Turbo | 168 Kw / 225 Cp | 198 Kw / 265 Cp | 280 NM | 330 NM | |
| 1.8 Turbo | 134 Kw / 180 Cp | 168 Kw / 225 Cp | 235 NM | 290 NM | |
| 1.8 Turbo | 112 Kw / 150 Cp | 145 Kw / 195 Cp | 210 NM | 260 NM | |
Daca masina dvs nu se afla in lista de mai sus, va rugam a ne solicita telefonic sau prin email informatii despre aceasta.






0 Users Response In " Chiptuning Audi "
17 Pingback & Trackback On This Post