Chiptuning
Chiptuning-ul face referire la modificarea parametrilor de baza din ECU (calculatorul de injectie) in vederea obtinerii unor performante marite incepand de la 5% pana la ...
citeste mai mult...
DPF Off – Anulare filtru de particule
Firma noastra va ofera posibilitatea anularii filtrului de particule DPF/FAP (DPF OFF) la motorizarile turbodiesel ce prezinta aceste dispozitive.
Filtrele de particule infundate, neregenerabile creeaza probleme ...
citeste mai mult...
Chiptuning Volkswagen
![]()
Pretul pentru chiptuning Volkswagen la motoare turbo diesel sau benzina pana in 2000 cmc si inclusiv – 220 euro
La motoarele de peste 2000 cmc pretul pentru chiptuning este de 250 euro.
Click aici pentru a downloada lista completa a modelelor compatibile cu serviciile noastre sau click mai jos pe una din marcile listate.
| Model: Bora | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI | 112 Kw / 150 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 320 Nm | 380 Nm | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Hp | 119 Kw / 160 Hp | 310 Nm | 380 Nm | |
| 1.9 TDI | 86 Kw / 115 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 310 Nm | 360 Nm | |
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 235 Nm | 272 Nm | |
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Hp | 98 Kw / 131 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
| 1.8 20Valve Turbo | 134 Kw / 180 Hp | 157 Kw / 210 Hp | 235 Nm | 310 Nm | |
| 1.8 20Valve Turbo | 112 Kw / 150 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 210 Nm | 260 Nm | |
| Model: Bus T4 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.8 VR6 | 104 Kw / 140 Hp | 116 Kw / 156 Hp | 235 Nm | 256 Nm | |
| 2.5 TDI Syncro | 76 Kw / 102 Hp | 99 Kw / 133 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 2.5 TDI | 113 Kw / 151 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 295 Nm | 350 Nm | |
| 2.5 TDI | 76 Kw / 102 Hp | 99 Kw / 133 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 2.5 TDI | 66 Kw / 88 Hp | 86 Kw / 115 Hp | 195 Nm | 240 Nm | |
| Model: Bus T5 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.5 TDI | 130 Kw / 174 Hp | 164 Kw / 220 Hp | 400 Nm | 530 Nm | |
| 2.5 TDI | 97 Kw / 130 Hp | 137 Kw / 184 Hp | 340 Nm | 450 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 76 Kw / 102 Hp | 101 Kw / 135 Hp | 250 Nm | 310 Nm | |
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 1.9 TDI | 64 Kw / 86 Hp | 78 Kw / 105 Hp | 200 Nm | 250 Nm | |
| Model: Caddy | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
| 1.9 TDI | 56 Kw / 75 Hp | 78 Kw / 105 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
| Model: EOS | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TFSI | 149 Kw / 200 Hp | 186 Kw / 250 Hp | 280 Nm | 352 Nm | |
| 2.0 TDI | 104 Kw / 140 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 320 Nm | 410 Nm | |
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 3.2 V6 | 186 Kw / 250 Hp | 199 Kw / 267 Hp | 330 Nm | 355 Nm | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Hp | 122 Kw / 164 Hp | 200 Nm | 217 Nm | |
| 1.8 TSI | 119 Kw / 160 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| 1.6 FSi | 87 Kw / 116 Hp | 93 Kw / 125 Hp | 155 Nm | 168 Nm | |
| 1.4 TSI | 91 Kw / 122 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 200 Nm | 290 Nm | |
| Model: Fox | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.4 TDI | 51 Kw / 69 Hp | 71 Kw / 95 Hp | 155 Nm | 205 Nm | |
| Model: Golf 3 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TD | 56 Kw / 75 Hp | 67 Kw / 90 Hp | 150 Nm | 175 Nm | |
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Hp | 110 Kw / 148 Hp | 235 Nm | 272 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
| Model: Golf 4 1J | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.8 20Valve | 93 Kw / 125 Hp | 101 Kw / 136 Hp | 170 Nm | 201 Nm | |
| 2.8 4motion | 152 Kw / 204 Hp | 164 Kw / 220 Hp | 270 Nm | 290 Nm | |
| 2.3 V5 | 112 Kw / 150 Hp | 119 Kw / 160 Hp | 205 Nm | 220 Nm | |
| 3.2 R32 | 180 Kw / 241 Hp | 194 Kw / 260 Hp | 320 Nm | 340 Nm | |
| 1.9 TDI Cabrio | 82 Kw / 110 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 235 Nm | 272 Nm | |
| 1.9 TDI Cabrio | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
| 1.9 TDI PD | 112 Kw / 150 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 320 Nm | 380 Nm | |
| 1.9 TDI PD | 97 Kw / 130 Hp | 119 Kw / 160 Hp | 310 Nm | 380 Nm | |
| 1.9 TDI | 86 Kw / 115 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 310 Nm | 360 Nm | |
| 1.9 TDI | 86 Kw / 115 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 285 Nm | 340 Nm | |
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 235 Nm | 272 Nm | |
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Hp | 98 Kw / 131 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
| 1.8 GTI Turbo | 134 Kw / 180 Hp | 168 Kw / 225 Hp | 235 Nm | 290 Nm | |
| 1.8 20v Turbo | 112 Kw / 150 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 210 Nm | 260 Nm | |
| Model: Golf 5 1K | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 T FSI | 149 Kw / 200 Hp | 186 Kw / 250 Hp | 280 Nm | 352 Nm | |
| 2.0 TDI | 104 Kw / 140 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 320 Nm | 410 Nm | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Hp | 123 Kw / 165 Hp | 310 Nm | 405 Nm | |
| 2.0 TDI | 127 Kw / 170 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 350 Nm | 420 Nm | |
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Hp | 104 Kw / 140 Hp | 250 Nm | 300 Nm | |
| 2.0 SDI | 56 Kw / 75 Hp | 67 Kw / 90 Hp | 140 Nm | 160 Nm | |
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Hp | 98 Kw / 131 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| R32 | 186 Kw / 250 Hp | 200 Kw / 268 Hp | 320 Nm | 340 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 97 Kw / 130 Hp | 210 Nm | 320 Nm | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Hp | 123 Kw / 165 Hp | 200 Nm | 220 Nm | |
| 1.6 FSI | 86 Kw / 115 Hp | 95 Kw / 128 Hp | 155 Nm | 173 Nm | |
| 1.4 FSI | 67 Kw / 90 Hp | 78 Kw / 105 Hp | 130 Nm | 150 Nm | |
| 1.4 TSI | 127 Kw / 170 Hp | 149 Kw / 200 Hp | 240 Nm | 310 Nm | |
| 1.4 TSI | 104 Kw / 140 Hp | 123 Kw / 165 Hp | 220 Nm | 260 Nm | |
| 2.0 TFSI GTI ED 30 | 172 Kw / 230 Hp | 227 Kw / 305 Hp | 300 Nm | 410 Nm | |
| Model: Golf 6 1K | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| GTI 2.0 TSI | 157 Kw / 211 Hp | 188 Kw / 252 Hp | 280 Nm | 380 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 350 Nm | 420 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 104 Kw / 140 Hp | 130 Kw / 175 Hp | 320 Nm | 390 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 82 Kw / 110 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 320 Nm | |
| 1.4 TSI | 119 Kw / 160 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| 2.0 TSI | 149 Kw / 200 Hp | 183 Kw / 245 Hp | 280 Nm | 360 Nm | |
| 1.8 TSI | 119 Kw / 160 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 240 Nm | 305 Nm | |
| 1.4 TSI | 91 Kw / 122 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 200 Nm | 255 Nm | |
| 2.0 TDI PD | 127 Kw / 170 Hp | 151 Kw / 202 Hp | 350 Nm | 415 Nm | |
| R 2.0 TSI | 201 Kw / 270 Hp | 235 Kw / 315 Hp | 350 Nm | 440 Nm | |
| Model: Jetta | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0T FSI | 149 Kw / 200 Hp | 186 Kw / 250 Hp | 280 Nm | 352 Nm | |
| 2.0 TDI | 104 Kw / 140 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 320 Nm | 410 Nm | |
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 1.8 TSI | 119 Kw / 160 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| 1.6 FSi | 87 Kw / 116 Hp | 93 Kw / 125 Hp | 155 Nm | 168 Nm | |
| 1.4 TSI | 91 Kw / 122 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 200 Nm | 255 Nm | |
| 2.0 TSI | 149 Kw / 200 Hp | 183 Kw / 245 Hp | 280 Nm | 360 Nm | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Hp | 122 Kw / 164 Hp | 200 Nm | 217 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 350 Nm | 420 Nm | |
| 1.4TSI | 119 Kw / 160 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| Model: LT | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.8 TDI | 118 Kw / 158 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 331 Nm | 381 Nm | 250€ |
| 2.8 TDI | 97 Kw / 130 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 300 Nm | 350 Nm | 250€ |
| 2.5 TDI | 81 Kw / 109 Hp | 101 Kw / 136 Hp | 300 Nm | 350 Nm | 250€ |
| 2.5 TDI | 76 Kw / 102 Hp | 99 Kw / 133 Hp | 250 Nm | 303 Nm | 250€ |
| Model: LT Crafter | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.5 TDI R5 | 122 Kw / 163 Hp | 149 Kw / 200 Hp | 350 Nm | 425 Nm | |
| 2.5 TDI R5 | 101 Kw / 136 Hp | 127 Kw / 170 Hp | 300 Nm | 375 Nm | |
| 2.5 TDI R5 | 81 Kw / 109 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 280 Nm | 330 Nm | |
| 2.5 TDI R5 | 66 Kw / 88 Hp | 86 Kw / 115 Hp | 220 Nm | 280 Nm | |
| Model: Lupo | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.6 GTI 16V | 93 Kw / 125 Hp | 104 Kw / 140 Hp | 152 Nm | 170 Nm | |
| 1.4 TDI | 56 Kw / 75 Hp | 75 Kw / 100 Hp | 195 Nm | 245 Nm | |
| 1.2 TDI | 45 Kw / 61 Hp | 67 Kw / 90 Hp | 140 Nm | 205 Nm | |
| Model: New Beetle | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| RSI 3.2 V6 | 168 Kw / 225 Hp | 177 Kw / 238 Hp | 320 Nm | 338 Nm | |
| 2.3 V5 | 127 Kw / 170 Hp | 136 Kw / 183 Hp | 220 Nm | 237 Nm | |
| 2.0 | 86 Kw / 115 Hp | 93 Kw / 125 Hp | 170 Nm | 200 Nm | |
| 1.8 20Valve Turbo | 134 Kw / 180 Hp | 164 Kw / 220 Hp | 235 Nm | 325 Nm | |
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Hp | 98 Kw / 131 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
| 1.8 Turbo | 112 Kw / 150 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 210 Nm | 260 Nm | |
| Model: Passat 3B/3BG | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Hp | 101 Kw / 135 Hp | 240 Nm | 290 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 202 Nm | 251 Nm | |
| 1.8 Turbo | 112 Kw / 150 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 210 Nm | 260 Nm | |
| 2.5 TDI | 134 Kw / 180 Hp | 160 Kw / 215 Hp | 370 Nm | 430 Nm | |
| 2.5 TDI | 122 Kw / 163 Hp | 142 Kw / 190 Hp | 350 Nm | 400 Nm | |
| 4.0 W8 | 205 Kw / 275 Hp | 223 Kw / 299 Hp | 370 Nm | 395 Nm | |
| 2.3 V5 | 127 Kw / 170 Hp | 136 Kw / 183 Hp | 220 Nm | 237 Nm | |
| 2.0 TDI PD | 101 Kw / 136 Hp | 125 Kw / 168 Hp | 320 Nm | 395 Nm | |
| 1.8 Turbo | 112 Kw / 150 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 210 Nm | 260 Nm | |
| 2.5 TDI | 112 Kw / 150 Hp | 142 Kw / 190 Hp | 310 Nm | 400 Nm | |
| 1.9 TDI | 112 Kw / 150 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 310 Nm | 360 Nm | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Hp | 119 Kw / 160 Hp | 310 Nm | 380 Nm | |
| 1.9 TDI | 86 Kw / 115 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 285 Nm | 340 Nm | |
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Hp | 110 Kw / 148 Hp | 235 Nm | 272 Nm | |
| Model: Passat 3C | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TFSI | 149 Kw / 200 Hp | 186 Kw / 250 Hp | 280 Nm | 372 Nm | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Hp | 122 Kw / 164 Hp | 200 Nm | 217 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 350 Nm | 420 Nm | |
| 1.9 TDI PD | 78 Kw / 105 Hp | 101 Kw / 135 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 1.8 TSI | 119 Kw / 160 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 240 Nm | 305 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 82 Kw / 110 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 320 Nm | |
| 1.6 FSI | 87 Kw / 116 Hp | 93 Kw / 125 Hp | 155 Nm | 168 Nm | |
| 1.4 TSI | 91 Kw / 122 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 200 Nm | 255 Nm | |
| 2.0 TDI PD | 104 Kw / 140 Hp | 127 Kw / 170 Hp | 350 Nm | 415 Nm | |
| 3.2 V6 | 186 Kw / 250 Hp | 199 Kw / 267 Hp | 330 Nm | 355 Nm | |
| 3.2 V6 | 186 Kw / 250 Hp | 199 Kw / 267 Hp | 330 Nm | 355 Nm | |
| 2.0 TDI PD | 104 Kw / 140 Hp | 127 Kw / 170 Hp | 350 Nm | 415 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 104 Kw / 140 Hp | 130 Kw / 175 Hp | 320 Nm | 390 Nm | |
| 2.0 TDI PD | 104 Kw / 140 Hp | 127 Kw / 170 Hp | 320 Nm | 395 Nm | |
| 2.0 TSI | 149 Kw / 200 Hp | 183 Kw / 245 Hp | 280 Nm | 360 Nm | |
| Model: Passat CC | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TSI | 149 Kw / 200 Hp | 183 Kw / 245 Hp | 280 Nm | 360 Nm | |
| 1.8 TSI | 119 Kw / 160 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 240 Nm | 300 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 350 Nm | 420 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 104 Kw / 140 Hp | 130 Kw / 175 Hp | 320 Nm | 390 Nm | |
| Model: Phaeton | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 3.0 TDI CR | 179 Kw / 240 Hp | 213 Kw / 285 Hp | 500 Nm | 585 Nm | |
| 6.0 W12 | 336 Kw / 450 Hp | 352 Kw / 472 Hp | 560 Nm | 586 Nm | |
| 5.0 TDI V10 | 233 Kw / 313 Hp | 285 Kw / 382 Hp | 750 Nm | 910 Nm | |
| 3.0 TDI V6 | 168 Kw / 225 Hp | 201 Kw / 270 Hp | 450 Nm | 540 Nm | |
| 6.0 W12 | 313 Kw / 420 Hp | 330 Kw / 442 Hp | 550 Nm | 578 Nm | |
| 4.2 V8 | 250 Kw / 335 Hp | 265 Kw / 355 Hp | 430 Nm | 455 Nm | |
| 3.2 V6 | 180 Kw / 241 Hp | 191 Kw / 256 Hp | 320 Nm | 347 Nm | |
| Model: Polo 6n/6n2 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 260 Nm | |
| 1.7 SDI | 45 Kw / 60 Hp | 51 Kw / 69 Hp | 115 Nm | 135 Nm | |
| 1.4 TDI | 56 Kw / 75 Hp | 75 Kw / 101 Hp | 195 Nm | 250 Nm | |
| Model: Polo 9N | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI PD | 97 Kw / 130 Hp | 123 Kw / 165 Hp | 310 Nm | 395 Nm | |
| 1.9 TDI PD | 75 Kw / 101 Hp | 101 Kw / 135 Hp | 240 Nm | 295 Nm | |
| 1.9 SDI | 48 Kw / 64 Hp | 54 Kw / 72 Hp | 125 Nm | 150 Nm | |
| 1.4 TDI | 56 Kw / 75 Hp | 75 Kw / 100 Hp | 195 Nm | 250 Nm | |
| 1.4 TDI | 51 Kw / 69 Hp | 71 Kw / 95 Hp | 155 Nm | 202 Nm | |
| Model: Polo 9N3 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| GTI Cup 1.8 20Valve Turbo | 134 Kw / 180 Hp | 164 Kw / 220 Hp | 235 Nm | 325 Nm | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Hp | 123 Kw / 165 Hp | 310 Nm | 400 Nm | |
| GTI 1.8 20Valve Turbo | 112 Kw / 150 Hp | 142 Kw / 190 Hp | 220 Nm | 290 Nm | |
| 1.4 TDI | 60 Kw / 80 Hp | 82 Kw / 110 Hp | 195 Nm | 255 Nm | |
| 1.4 TDI | 52 Kw / 70 Hp | 71 Kw / 95 Hp | 155 Nm | 205 Nm | |
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 240 Nm | 290 Nm | |
| 1.4 FSI | 64 Kw / 86 Hp | 75 Kw / 101 Hp | 130 Nm | 146 Nm | |
| Model: Scirocco 13 | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TSI | 149 Kw / 200 Hp | 183 Kw / 245 Hp | 280 Nm | 365 Nm | |
| 1.4 TSI | 119 Kw / 160 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 240 Nm | 305 Nm | |
| 1.4 TSI | 91 Kw / 122 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 200 Nm | 255 Nm | |
| R 2.0 TSI | 198 Kw / 265 Hp | 235 Kw / 315 Hp | 350 Nm | 440 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 104 Kw / 140 Hp | 130 Kw / 175 Hp | 320 Nm | 390 Nm | |
| Model: Sharan | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 1.9 TDI | 112 Kw / 150 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 310 Nm | 425 Nm | |
| 1.9 TDI | 97 Kw / 130 Hp | 119 Kw / 160 Hp | 310 Nm | 380 Nm | |
| 1.9 TDI | 86 Kw / 115 Hp | 112 Kw / 150 Hp | 310 Nm | 365 Nm | |
| 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Hp | 110 Kw / 148 Hp | 235 Nm | 272 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 202 Nm | 251 Nm | |
| 1.8 Turbo | 112 Kw / 150 Hp | 145 Kw / 195 Hp | 210 Nm | 260 Nm | |
| 2.8 V6 | 152 Kw / 204 Hp | 160 Kw / 215 Hp | 270 Nm | 295 Nm | |
| 2.0 TDI PD | 104 Kw / 140 Hp | 127 Kw / 170 Hp | 310 Nm | 390 Nm | |
| Model: Tiguan | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TDI CR | 127 Kw / 170 Hp | 153 Kw / 205 Hp | 350 Nm | 420 Nm | |
| 2.0 TDI CR | 104 Kw / 140 Hp | 136 Kw / 182 Hp | 320 Nm | 390 Nm | |
| 2.0 TSI | 149 Kw / 200 Hp | 183 Kw / 245 Hp | 280 Nm | 360 Nm | |
| 2.0 TSI | 127 Kw / 170 Hp | 160 Kw / 215 Hp | 280 Nm | 360 Nm | |
| 1.4 TSI | 112 Kw / 150 Hp | 133 Kw / 178 Hp | 240 Nm | 295 Nm | |
| Model: Touareg 7L | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 5.0 TDI V10 | 233 Kw / 313 Hp | 285 Kw / 382 Hp | 750 Nm | 910 Nm | |
| 3.0 TDI V6 | 168 Kw / 225 Hp | 194 Kw / 260 Hp | 500 Nm | 570 Nm | |
| 2.5 TDI | 130 Kw / 174 Hp | 164 Kw / 220 Hp | 400 Nm | 530 Nm | |
| 6.0 W12 | 336 Kw / 450 Hp | 356 Kw / 477 Hp | 600 Nm | 632 Nm | |
| R50 5.0 V10 TDI | 261 Kw / 350 Hp | 298 Kw / 400 Hp | 850 Nm | 970 Nm | |
| 4.2 V8 | 231 Kw / 310 Hp | 242 Kw / 325 Hp | 410 Nm | 428 Nm | |
| 4.2 V8 | 261 Kw / 350 Hp | 274 Kw / 367 Hp | 440 Nm | 463 Nm | |
| 3.6 V6 FSI | 209 Kw / 280 Hp | 220 Kw / 295 Hp | 360 Nm | 382 Nm | |
| 3.2 V6 | 180 Kw / 241 Hp | 191 Kw / 256 Hp | 320 Nm | 347 Nm | |
| 3.2 V6 FSI | 164 Kw / 220 Hp | 178 Kw / 239 Hp | 305 Nm | 345 Nm | |
| Model: Touareg 7P | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 3.0 TDI | 179 Kw / 240 Hp | 213 Kw / 285 Hp | 550 Nm | 620 Nm | |
| Model: Touran 1T | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.0 TDI | 127 Kw / 170 Hp | 151 Kw / 202 Hp | 350 Nm | 415 Nm | |
| 2.0 FSI | 112 Kw / 150 Hp | 122 Kw / 164 Hp | 200 Nm | 217 Nm | |
| 1.6 TSI | 87 Kw / 116 Hp | 93 Kw / 125 Hp | 155 Nm | 168 Nm | |
| 1.4 TSI | 104 Kw / 140 Hp | 129 Kw / 173 Hp | 220 Nm | 300 Nm | |
| 2.0 TDI | 104 Kw / 140 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 320 Nm | 410 Nm | |
| 2.0 TDI | 101 Kw / 136 Hp | 134 Kw / 180 Hp | 320 Nm | 395 Nm | |
| 1.9 TDI | 78 Kw / 105 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 1.9 TDI | 75 Kw / 100 Hp | 108 Kw / 145 Hp | 250 Nm | 303 Nm | |
| 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 97 Kw / 130 Hp | 210 Nm | 300 Nm | |
| Model: Vento | Original | Chiptuning | Torque | ||
| Original | Chiptuning | ||||
| 2.8 VR6 | 130 Kw / 174 Hp | 142 Kw / 190 Hp | 235 Nm | 257 Nm | |
| 3 1.9 TDI | 82 Kw / 110 Hp | 110 Kw / 148 Hp | 235 Nm | 272 Nm | |
| 3 1.9 TDI | 67 Kw / 90 Hp | 89 Kw / 120 Hp | 210 Nm | 251 Nm | |
Daca masina dvs nu se afla in lista de mai sus, va rugam a ne solicita telefonic sau prin email informatii despre aceasta.






0 Users Response In " Chiptuning Volkswagen "
13 Pingback & Trackback On This Post