Tuningchip – Tuned for performance

Servicii profesionale de chiptuning si resoftare auto

Chiptuning

Chiptuning-ul face referire la modificarea parametrilor de baza din ECU (calculatorul de injectie) in vederea obtinerii unor performante marite incepand de la 5% pana la ...
citeste mai mult...

DPF Off – Anulare filtru de particule

Firma noastra va ofera posibilitatea anularii filtrului de particule DPF/FAP (DPF OFF) la motorizarile turbodiesel ce prezinta aceste dispozitive. Filtrele de particule infundate, neregenerabile creeaza probleme ...
citeste mai mult...

Chiptuning Volvo


Pretul pentru chiptuning Volvo la motoare turbo diesel sau benzina pana in 2000 cmc si inclusiv – 220 euro

La motoarele de peste 2000 cmc pretul pentru chiptuning este de 250 euro.

Click aici pentru a downloada lista completa a modelelor compatibile cu serviciile noastre sau click mai jos pe una din marcile listate.

Model: 850 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
TDI 104 Kw / 140 Cp 130 Kw / 174 Cp 290 Nm 330 Nm
T-5R 178 Kw / 239 Cp 205 Kw / 275 Cp 330 Nm 410 Nm
T-5 169 Kw / 226 Cp 205 Kw / 275 Cp 300 Nm 400 Nm
R 186 Kw / 250 Cp 205 Kw / 275 Cp 340 Nm 420 Nm
AWD 144 Kw / 193 Cp 172 Kw / 230 Cp 270 Nm 350 Nm
Model: C70 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
T5 183 Kw / 245 Cp 209 Kw / 280 Cp 330 Nm 410 Nm
T5 178 Kw / 239 Cp 205 Kw / 275 Cp 330 Nm 410 Nm
2.4T 144 Kw / 193 Cp 172 Kw / 230 Cp 270 Nm 350 Nm
2.0T 122 Kw / 163 Cp 147 Kw / 197 Cp 230 Nm 310 Nm
D5 2.4D 134 Kw / 180 Cp 157 Kw / 210 Cp 350 Nm 410 Nm
2.0D 101 Kw / 136 Cp 123 Kw / 165 Cp 320 Nm 380 Nm
Model: Cross Country Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
XC70 D5 2.4 122 Kw / 163 Cp 144 Kw / 193 Cp 340 Nm 420 Nm
XC70 2.5T AWD 149 Kw / 200 Cp 174 Kw / 234 Cp 285 Nm 380 Nm
Model: S40 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
2.5T T5 164 Kw / 220 Cp 194 Kw / 260 Cp 320 Nm 380 Nm
2.0 T4 149 Kw / 200 Cp 174 Kw / 234 Cp 300 Nm 360 Nm
2.0T 122 Kw / 163 Cp 152 Kw / 204 Cp 240 Nm 320 Nm
2.0T 119 Kw / 160 Cp 149 Kw / 200 Cp 230 Nm 310 Nm
1.9TD 71 Kw / 95 Cp 92 Kw / 124 Cp 190 Nm 240 Nm
1.9TDI 86 Kw / 115 Cp 104 Kw / 140 Cp 265 Nm 340 Nm
1.9TDI 76 Kw / 102 Cp 89 Kw / 120 Cp 215 Nm 300 Nm
2.0 TDI 101 Kw / 136 Cp 124 Kw / 166 Cp 320 Nm 400 Nm
1.6 TDI 82 Kw / 110 Cp 101 Kw / 135 Cp 240 Nm 300 Nm
Model: S60 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
R 224 Kw / 300 Cp 239 Kw / 320 Cp 400 Nm 470 Nm
T5 194 Kw / 260 Cp 213 Kw / 285 Cp 350 Nm 410 Nm
T5 186 Kw / 250 Cp 205 Kw / 275 Cp 340 Nm 420 Nm
2.5T AWD 157 Kw / 210 Cp 181 Kw / 243 Cp 320 Nm 385 Nm
2.4T 149 Kw / 200 Cp 174 Kw / 234 Cp 285 Nm 380 Nm
2.0T 134 Kw / 180 Cp 160 Kw / 215 Cp 240 Nm 300 Nm
2.4 D5 138 Kw / 185 Cp 160 Kw / 215 Cp 400 Nm 460 Nm
2.4 D5 122 Kw / 163 Cp 144 Kw / 193 Cp 340 Nm 420 Nm
2.4D 101 Kw / 136 Cp 124 Kw / 166 Cp 300 Nm 380 Nm
2.4D 97 Kw / 130 Cp 119 Kw / 160 Cp 280 Nm 360 Nm
Model: S70 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
TDI 104 Kw / 140 Cp 130 Kw / 174 Cp 290 Nm 330 Nm
T5 178 Kw / 239 Cp 205 Kw / 275 Cp 330 Nm 410 Nm
2.4T 144 Kw / 193 Cp 172 Kw / 230 Cp 270 Nm 350 Nm
Model: S80 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
TDI 104 Kw / 140 Cp 130 Kw / 174 Cp 290 Nm 330 Nm
T6 203 Kw / 272 Cp 227 Kw / 305 Cp 380 Nm 460 Nm
2.5T 157 Kw / 210 Cp 186 Kw / 250 Cp 320 Nm 370 Nm
2.0T 134 Kw / 180 Cp 160 Kw / 215 Cp 240 Nm 300 Nm
2.4 D5 122 Kw / 163 Cp 144 Kw / 193 Cp 340 Nm 420 Nm
2.4D 97 Kw / 130 Cp 119 Kw / 160 Cp 280 Nm 360 Nm
Model: V40 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
2.0 T4 149 Kw / 200 Cp 174 Kw / 234 Cp 300 Nm 360 Nm
2.0T 122 Kw / 163 Cp 152 Kw / 204 Cp 240 Nm 320 Nm
2.0T 119 Kw / 160 Cp 149 Kw / 200 Cp 230 Nm 310 Nm
1.9TD 71 Kw / 95 Cp 92 Kw / 124 Cp 190 Nm 240 Nm
1.9D 86 Kw / 115 Cp 104 Kw / 140 Cp 265 Nm 340 Nm
1.9D 76 Kw / 102 Cp 89 Kw / 120 Cp 215 Nm 300 Nm
Model: V50 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
2.5T T5 164 Kw / 220 Cp 194 Kw / 260 Cp 320 Nm 380 Nm
2.0 TDI 101 Kw / 136 Cp 124 Kw / 166 Cp 320 Nm 400 Nm
1.6 TDI 82 Kw / 110 Cp 101 Kw / 135 Cp 240 Nm 300 Nm
Model: V70 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
2.5 TDI 104 Kw / 140 Cp 130 Kw / 174 Cp 290 Nm 330 Nm
R 224 Kw / 300 Cp 254 Kw / 340 Cp 400 Nm 470 Nm
R 186 Kw / 250 Cp 205 Kw / 275 Cp 340 Nm 420 Nm
2.5T T5 194 Kw / 260 Cp 224 Kw / 300 Cp 350 Nm 410 Nm
T5 186 Kw / 250 Cp 205 Kw / 275 Cp 340 Nm 420 Nm
T5 178 Kw / 239 Cp 205 Kw / 275 Cp 330 Nm 410 Nm
2.5T 144 Kw / 193 Cp 166 Kw / 223 Cp 270 Nm 310 Nm
2.5T AWD 157 Kw / 210 Cp 181 Kw / 243 Cp 320 Nm 385 Nm
2.4T 149 Kw / 200 Cp 174 Kw / 234 Cp 285 Nm 380 Nm
2.4 D5 138 Kw / 185 Cp 160 Kw / 215 Cp 400 Nm 460 Nm
2.4 D5 122 Kw / 163 Cp 144 Kw / 193 Cp 340 Nm 420 Nm
2.4D 97 Kw / 130 Cp 119 Kw / 160 Cp 280 Nm 360 Nm
2.4D 94 Kw / 126 Cp 124 Kw / 166 Cp 300 Nm 370 Nm
Model: XC 70 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
902.5T 157 Kw / 210 Cp 181 Kw / 243 Cp 320 Nm 385 Nm
90 D5 2.4 122 Kw / 163 Cp 144 Kw / 193 Cp 340 Nm 420 Nm
90 2.9 T6 203 Kw / 272 Cp 227 Kw / 305 Cp 380 Nm 460 Nm
Model: XC 90 Original Chiptuning Torque
Original Chiptuning
2.9T T6 203 Kw / 272 Cp 231 Kw / 310 Cp 380 Nm 450 Nm
2.5T 157 Kw / 210 Cp 181 Kw / 243 Cp 320 Nm 385 Nm
D5 138 Kw / 185 Cp 160 Kw / 215 Cp 400 Nm 460 Nm
2.4D 122 Kw / 163 Cp 144 Kw / 193 Cp 340 Nm 420 Nm

Daca masina dvs nu se afla in lista de mai sus, va rugam a ne solicita telefonic sau prin email informatii despre aceasta.

Share

0 Users Response In " Chiptuning Volvo "

Subscribes to this post Comments Feeds or leave a trackback

14 Pingback & Trackback On This Post